Period: Jul 01, 2026 - Sep 30, 2026
https://app.probecompliance.com/health.php
| Start Time | End Time | Duration | Type | Impact | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 06, 16:20 | Jul 06, 16:20 | 0m | Unplanned | Full | Service unreachable |
| Jul 05, 04:56 | Jul 05, 04:57 | 0m | Unplanned | Full | Service unreachable |
| Jul 04, 11:51 | Jul 04, 11:52 | 1m | Unplanned | Full | Service unreachable |
| Jul 03, 02:38 | Jul 03, 02:39 | 1m | Unplanned | Full | Service unreachable |
| Jul 03, 02:35 | Jul 03, 02:35 | 0m | Unplanned | Full | Service unreachable |
https://probecompliance.com
| Start Time | End Time | Duration | Type | Impact | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 06, 16:11 | Jul 06, 16:38 | 26m | Unplanned | Full | Service unreachable |
| Jul 04, 06:25 | Jul 04, 06:25 | 0m | Unplanned | Full | Service at https://probecompliance.com returned HTTP 0 |
| Jul 01, 11:03 | Jul 01, 11:08 | 4m | Unplanned | Full | Service unreachable |
https://ms-report.probecompliance.com
| Start Time | End Time | Duration | Type | Impact | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 05:38 | Jul 02, 05:39 | 1m | Unplanned | Full | Service returned HTTP 502 |
https://tm.probecompliance.com
| Start Time | End Time | Duration | Type | Impact | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 11:20 | Jul 02, 11:20 | 0m | Unplanned | Full | Service at https://tm.probecompliance.com returned HTTP 0 |
| Jul 01, 11:05 | Jul 01, 11:06 | 0m | Unplanned | Full | Service unreachable |
| Jul 01, 11:01 | Jul 01, 11:03 | 1m | Unplanned | Full | Service unreachable |
https://wazuh.probecompliance.com
| Start Time | End Time | Duration | Type | Impact | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 07, 01:44 | Jul 07, 01:47 | 3m | Unplanned | Full | Service returned HTTP 502 |
| Jul 06, 23:56 | Jul 06, 23:57 | 0m | Unplanned | Full | Service unreachable |
| Jul 06, 22:06 | Jul 06, 22:07 | 0m | Unplanned | Full | Service unreachable |
| Jul 05, 19:11 | Jul 05, 19:12 | 0m | Unplanned | Full | Service unreachable |
| Jul 04, 05:55 | Jul 04, 05:55 | 0m | Unplanned | Full | Service unreachable |
| Jul 03, 09:17 | Jul 03, 09:18 | 0m | Unplanned | Full | Service unreachable |
| Jul 03, 02:35 | Jul 03, 02:36 | 0m | Unplanned | Full | Service at https://wazuh.probecompliance.com returned HTTP 0 |
| Jul 02, 08:06 | Jul 02, 08:07 | 0m | Unplanned | Full | Service unreachable |
| Jul 01, 15:41 | Jul 01, 15:42 | 0m | Unplanned | Full | Service unreachable |
| Jul 01, 12:16 | Jul 01, 12:17 | 0m | Unplanned | Full | Service unreachable |
https://ms-data.probecompliance.com
https://ansible-host.probecompliance.com
| Start Time | End Time | Duration | Type | Impact | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 07, 10:55 | Jul 07, 10:56 | 0m | Unplanned | Full | Service at https://ansible-host.probecompliance.com returned HTTP 502 |